年度 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 合計 |
---|---|---|---|---|
R1 | 7,414 | 4,239 | 12,946 | 24,599 |
R2 | 5,443 | 3,640 | 12,143 | 21,226 |
R3 | 6,428 | 4,221 | 11,142 | 21,791 |
R4 | 7,557 | 3,466 | 10,344 | 21,367 |
R5 | 8,047 | 3,900 | 10,133 | 22,080 |
単位:(人)
年度 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 合計 |
---|---|---|---|---|
R1 | 17,493 | 10,230 | 2,394 | 30,117 |
R2 | 16,425 | 11,357 | 2,343 | 30,125 |
R3 | 17,989 | 7,623 | 2,298 | 27,910 |
R4 | 16,191 | 7,256 | 2,061 | 25,508 |
R5 | 15,402 | 9,414 | 1,929 | 26,745 |
単位:(人)
年度 | 一般病棟 | 療養病棟 | |
---|---|---|---|
産科含む | 産科除く | ||
R1 | 87 | 93.1 | 95.9 |
R2 | 86.2 | 92.5 | 97.3 |
R3 | 84.7 | 91.6 | 93.6 |
R4 | 82.1 | 92.3 | 92.4 |
R5 | 81.9 | 91.5 | 88.3 |
単位:(%)
年度 | 一般病棟 | 療養病棟 |
---|---|---|
R1 | 19.1 | 232.3 |
R2 | 17.9 | 375.8 |
R3 | 14.4 | 227.8 |
R4 | 12.5 | 230.1 |
R5 | 14.9 | 126.5 |
単位:(日)
年度 | 分娩 | (うち手術件数) | |
---|---|---|---|
件数 | 件数 | (うち帝王切開) | |
R1 | 464 | 70 | 63 |
R2 | 434 | 80 | 75 |
R3 | 401 | 68 | 61 |
R4 | 369 | 61 | 52 |
R5 | 347 | 75 | 63 |
単位:(件)
年度 | 外来 | 入院 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動器 (Ⅰ)185 |
脳血管疾患 (Ⅱ)200 |
合計 | 運動器 (Ⅰ) |
脳血管疾患 (Ⅱ) |
合計 | 運動器 (Ⅰ) |
脳血管疾患 (Ⅱ) |
合計 | |
R1 | 2,665 | 1,029 | 3,694 | 30,611 | 8,739 | 39,350 | 33,276 | 9,768 | 43,044 |
R2 | 2,538 | 1,125 | 3,663 | 29,663 | 8,554 | 38,217 | 32,201 | 9,679 | 41,880 |
R3 | 2,556 | 1,391 | 3,947 | 32,128 | 5,934 | 38,062 | 34,684 | 7,325 | 42,009 |
R4 | 1,413 | 1,002 | 2,415 | 31,149 | 4,473 | 35,622 | 32,562 | 5,475 | 38,037 |
R5 | 2,428 | 1,112 | 3,540 | 28,412 | 3,702 | 32,114 | 30,840 | 4,814 | 35,654 |
単位:(単位)